ATmega128
Aus Nibo Wiki
					
										
					
					Der ATmega128 wird im Roboterbausatz NIBO 2 als Hauptprozessor eingesetzt. Es handelt sich hierbei um einen 8-Bit AVR Mikrocontroller von Atmel mit 128 kByte Flash-Speicher. Da es sich um ein SMD (surface-mounted device) Bauteil handelt, ist der Mikrocontroller im Bausatz bereits auf der Platine aufgelötet.
Technische Daten
| ATmega128 | ATmega128L | |
| FLASH(kBytes) | 128 | 128 | 
| EEPROM(kBytes) | 4 | 4 | 
| SRAM(kBytes) | 4 | 4 | 
| Freq(MHz) | 16 | 8 | 
| Spannung(V) | 4,5 - 5,5 | 2,7 - 5,5 | 
FuseBits
Die einzelnen Fuse-Bits sind logisch invertiert: 1 (unprogrammed) bedeutet inaktiv, 0 (programmed) beudeutet aktiv.
Beispiel: Der Kompatibiltätsmodus zum veralteten ATmega103 ist aktiv wenn das Bit M103C den Wert 0 hat!
| Name | Bit | Neuer Chip | NIBO 2 | 
| EXTENDED | 0xFD | 0xFF | |
| M103C | (1) | 0 | 1 | 
| WDTON | (0) | 1 | 1 | 
| HIGH | 0x99 | 0xC1 | |
| OCDEN | (7) | 1 | 1 | 
| JTAGEN | (6) | 0 | 1 | 
| SPIEN | (5) | 0 | 0 | 
| CKOPT | (4) | 1 | 0 | 
| EESAVE | (3) | 1 | 0 | 
| BOOTSZ1 | (2) | 0 | 0 | 
| BOOTSZ0 | (1) | 0 | 0 | 
| BOOTRST | (0) | 1 | 1 | 
| LOW | 0xE1 | 0xFF | |
| BODLEVEL | (7) | 1 | 1 | 
| BODEN | (6) | 1 | 1 | 
| SUT1 | (5) | 1 | 1 | 
| SUT0 | (4) | 0 | 1 | 
| CKSEL3 | (3) | 0 | 1 | 
| CKSEL2 | (2) | 0 | 1 | 
| CKSEL1 | (1) | 0 | 1 | 
| CKSEL0 | (0) | 1 | 1 | 
Weblinks
- ATmega128 datasheet - Datenblatt über den ATmega128 von Atmel
 - avrfreaks.net - Informationen über den ATmega 128 bei AVR Freaks
 - www.atmel.com - AVR Webseite von Atmel
 - www.de.farnell.com - Atmel Seite bei Farnell