ATmega128: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Nibo Wiki
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | ==FuseBits== | ||
| + | |||
| + | {| {{BlueTable}} | ||
| + | |EXTENDED | ||
| + | |HIGH | ||
| + | |LOW | ||
| + | |- | ||
| + | |0xFF | ||
| + | |0xC1 | ||
| + | |0xFF | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
Version vom 25. Februar 2011, 14:27 Uhr
Der ATmega128 wird im Roboterbausatz NIBO 2 als Hauptprozessor eingesetzt. Es handelt sich hierbei um einen 8-Bit AVR Mikrocontroller von Atmel mit 128 kByte Flash-Speicher. Da es sich um ein SMD (surface-mounted device) Bauteil handelt, ist der Mikrocontroller im Bausatz bereits auf der Platine aufgelötet.
Technische Daten
| ATmega128 | ATmega128L | |
| FLASH(kBytes) | 128 | 128 |
| EEPROM(kBytes) | 4 | 4 |
| SRAM(kBytes) | 4 | 4 |
| Freq(MHz) | 16 | 8 |
| Spannung(V) | 4,5 - 5,5 | 2,7 - 5,5 |
FuseBits
| EXTENDED | HIGH | LOW |
| 0xFF | 0xC1 | 0xFF |
Weblinks
- ATmega128 datasheet - Datenblatt über den ATmega128 von Atmel
- avrfreaks.net - Informationen über den ATmega 128 bei AVR Freaks
- www.atmel.com - AVR Webseite von Atmel