ATmega88: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Nibo Wiki
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Der ''ATmega88'' | + | Der ''ATmega88'' ist ein 8-Bit AVR Mikrocontroller von Atmel mit 8 kByte Flash-Speicher. |
| + | |||
| + | ==Verwendung== | ||
| + | * NIBObee: [[BGX1|BGX1 Erweiterung]] | ||
| + | * NIBO 2: [[NIBO 2/Coprozessor|Coprozessor]] | ||
==Technische Daten== | ==Technische Daten== | ||
Version vom 21. Juli 2010, 13:47 Uhr
Der ATmega88 ist ein 8-Bit AVR Mikrocontroller von Atmel mit 8 kByte Flash-Speicher.
Verwendung
- NIBObee: BGX1 Erweiterung
- NIBO 2: Coprozessor
Technische Daten
| ATmega88PA | |
| FLASH(kBytes) | 8 |
| EEPROM(Bytes) | 512 |
| SRAM(Bytes) | 1024 |
| Freq(MHz) | 20 |
| Spannung(V) | 1,8 - 5,5 |
Weblinks
- ATmega88PA datasheet - Datenblatt über den ATmega88 von Atmel
- avrfreaks.net - Informationen über den ATmega 88 bei AVR Freaks
- www.atmel.com - AVR Webseite von Atmel