Ersatzteile: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Nibo Wiki
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|Im Satz tauschen (siehe Text) | |Im Satz tauschen (siehe Text) | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Da die Empfindlichkeit von optischen Bauelementen von Charge zu Charge schwankt, sollten die Bauelemente des '''Liniensensors''' möglichst gemeinsam getauscht werden: Wenn ein Phototransitor defekt ist sollten alle drei Phototransitoren getauscht werden, wenn eine LED defekt ist sollten beide LEDs getauscht werden. | Da die Empfindlichkeit von optischen Bauelementen von Charge zu Charge schwankt, sollten die Bauelemente des '''Liniensensors''' möglichst gemeinsam getauscht werden: Wenn ein Phototransitor defekt ist sollten alle drei Phototransitoren getauscht werden, wenn eine LED defekt ist sollten beide LEDs getauscht werden. | ||
Version vom 4. März 2011, 12:29 Uhr
| Bauteil | Typ | Datenblatt | Bezugsquelle | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| IR-LED | SFH 485 | Osram | reichelt | Im Satz tauschen (siehe Text) |
| IR-Phototransitor | SFH 300 FA 3/4 | Osram | reichelt | Im Satz tauschen (siehe Text) |
| IR-Empfänger | SFH 5110-36 | Osram | reichelt | Im Satz tauschen (siehe Text) |
Da die Empfindlichkeit von optischen Bauelementen von Charge zu Charge schwankt, sollten die Bauelemente des Liniensensors möglichst gemeinsam getauscht werden: Wenn ein Phototransitor defekt ist sollten alle drei Phototransitoren getauscht werden, wenn eine LED defekt ist sollten beide LEDs getauscht werden.