NIBO 2/Steckerbelegungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Nibo Wiki
(→Batteriestecker) |
(→Batteriestecker) |
||
| Zeile 128: | Zeile 128: | ||
==Batteriestecker== | ==Batteriestecker== | ||
| − | |||
Anschluss für die Batteriehalter (2 * 4,8V). | Anschluss für die Batteriehalter (2 * 4,8V). | ||
{| {{BlueTable}} | {| {{BlueTable}} | ||
Version vom 10. November 2010, 10:07 Uhr
Alle Steckerbelegungen sind im Schaltplan angegeben, hier noch einmal die wichtigsten Belegungen:
Inhaltsverzeichnis
Displaystecker
Dieser Stecker ermöglicht den Anschluss eines Displays an der Hauptplatine.
| Pin | Funktion |
|---|---|
| 1 | 5V Spannung |
| 2 | 0V Masse |
| 3 | Kontrast |
| 4 | D0 |
| 5 | D1 |
| 6 | D2 |
| 7 | D3 |
| 8 | D4 |
| 9 | D5 |
| 10 | D6 |
| 11 | D7 |
| 12 | CS1 |
| 13 | CS2 |
| 14 | Reset |
| 15 | RW |
| 16 | RS |
| 17 | EN |
| 18 | VD- |
| 19 | VLED+ Displaybeleuchtung |
| 20 | VLED- Displaybeleuchtung |
Erweiterungsstecker
Mit diesem Stecker ist die Erweiterung des Roboters möglich.
| Pin | Funktion |
|---|---|
| 1 | SCL |
| 2 | GND |
| 3 | SDA |
| 4 | EXT_A |
| 5 | RESET |
| 6 | EXT_B |
| 7 | VCC |
| 8 | EXT_C |
| 9 | VPow |
| 10 | EXT_D |
Programmierstecker
Standard Atmel 6-Pin ISP Programmieranschluss.
| Pin | Funktion |
|---|---|
| 1 | MISO |
| 2 | VTG |
| 3 | SCK |
| 4 | MOSI |
| 5 | RST |
| 6 | GND |
Batteriestecker
Anschluss für die Batteriehalter (2 * 4,8V).
| Pin | Funktion |
|---|---|
| 1 | Plus (rot) |
| 2 | Minus (schwarz) |