ATtiny44: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Nibo Wiki
(→Weblinks) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | Der ''ATtiny44'' ist ein 8-Bit AVR Mikrocontroller von Atmel mit 4 kByte Flash-Speicher. Sowohl in der SMD Version, als auch in der THT Version verfügt der Baustein über 14 Anschlüsse. | ||
| + | |||
===NIBO=== | ===NIBO=== | ||
Der ''ATtiny44'' wird beim [[Nibo|Roboterbausatz Nibo]] zweimal verwendet: Ein Controller für die Motorregelung und der zweite zur Auswertung der Distanzsensoren. | Der ''ATtiny44'' wird beim [[Nibo|Roboterbausatz Nibo]] zweimal verwendet: Ein Controller für die Motorregelung und der zweite zur Auswertung der Distanzsensoren. | ||
| + | Da es sich um ein SMD (surface-mounted device) Bauteil handelt, sind die beiden Mikrocontroller im Bausatz bereits auf der Platine aufgelötet. | ||
===NIBObee=== | ===NIBObee=== | ||
| − | Beim [[NIBObee]] wird der ATtiny44 zur USB-Anbindung, Programmieradapter und als Ladecontroller verwendet. | + | Beim [[NIBObee]] wird der ''ATtiny44'' zur USB-Anbindung, als Programmieradapter und als Ladecontroller verwendet. |
| + | |||
| + | ===NIBO burger=== | ||
| + | Beim [[NIBO burger]] wird der ''ATtiny44'' zur USB-Anbindung, als Programmieradapter und als Ladecontroller verwendet. | ||
| − | |||
Version vom 2. Oktober 2015, 08:47 Uhr
Der ATtiny44 ist ein 8-Bit AVR Mikrocontroller von Atmel mit 4 kByte Flash-Speicher. Sowohl in der SMD Version, als auch in der THT Version verfügt der Baustein über 14 Anschlüsse.
Inhaltsverzeichnis
NIBO
Der ATtiny44 wird beim Roboterbausatz Nibo zweimal verwendet: Ein Controller für die Motorregelung und der zweite zur Auswertung der Distanzsensoren. Da es sich um ein SMD (surface-mounted device) Bauteil handelt, sind die beiden Mikrocontroller im Bausatz bereits auf der Platine aufgelötet.
NIBObee
Beim NIBObee wird der ATtiny44 zur USB-Anbindung, als Programmieradapter und als Ladecontroller verwendet.
NIBO burger
Beim NIBO burger wird der ATtiny44 zur USB-Anbindung, als Programmieradapter und als Ladecontroller verwendet.
Technische Daten
| ATtiny44 | ATtiny44V | ATtiny44A | |
| FLASH(Bytes) | 4096 | 4096 | 4096 |
| EEPROM(Bytes) | 256 | 256 | 256 |
| SRAM(Bytes) | 256 | 256 | 256 |
| Freq(MHz) | 20 | 10 | 20 |
| Spannung(V) | 4,5 - 5,5 | 2,7 - 5,5 | 2,7 - 5,5 |
Weblinks
- ATtiny44 datasheet - Datenblatt über den ATtiny44 von Atmel
- ATtiny44A datasheet - Datenblatt über den ATtiny44A von Atmel
- avrfreaks.net - Informationen über den ATtiny44 bei AVR Freaks
- www.atmel.com - AVR Webseite von Atmel